組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 17 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 32 | 4 | - - | 6 | 78 | 72 | 6 | 21 | 9 | 92 | 87 | 98 |
37 | 13 | 8 | - - | 7 | 49 | 28 | 9 | 12 | - - | 89 | 95 | 80 |
30 | 13 | 7 | - - | 4 | 44 | 19 | 27 | 9 | - - | 87 | 93 | 74 |
90 | 13 | - - | - - | 6 | 32 | 58 | 4 | 3 | 1 | 86 | 52 | 82 |
2 | 10 | 2 | - - | 1 | 25 | 46 | 7 | 6 | 2 | 86 | 78 | 87 |
15 | 6 | 2 | - - | - - | 16 | 18 | 2 | 8 | 1 | 67 | 78 | 80 |
3 | 3 | 2 | - - | 4 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 68 | 78 | 77 |
53 | 4 | 1 | - - | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | - - | 57 | 65 | 39 |
77 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | - - | 46 | 52 | 45 |
9 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | 1 | 2 | - - | 40 | 52 | 39 |
最近更新:2026.02.27